1. | oleg_08_08 | 160 |
2. | gg1004746081043... | 124 |
3. | gg1127053604775... | 112 |
4. | vk232452250 | 108 |
5. | vikadfcy | 106 |
1. | oleg_08_08 | 160 |
2. | gg1004746081043... | 124 |
3. | gg1127053604775... | 112 |
4. | vk232452250 | 108 |
5. | vikadfcy | 106 |
Выплачено | 5578 |
Регистраций | 79 |
Действий в кампаниях | 32774 |
Прочитано писем | 82 |
Новых кампаний | 103 |
Лайков | 1771 |
Подписок | 9816 |
Репостов | 1085 |
Ссылок | 0 |
Друзей | 743 |
02:13 | 0.23 | ![]() |
02:13 | 10.65 | ![]() |
02:12 | 700.00 | |
02:12 | 100.88 | |
02:12 | 0.18 | ![]() |
Поздравляем 2273892-го пользователя gg105121754565809661*** с успешной регистрацией аккаунта на проекте 15.03.2025 03:11.
В рамках этой рекламной кампании можно увеличить количество подписчиков на личную страницу Facebook.
Ссылка может выглядеть так:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025416706400
Или так:
https://www.facebook.com/alexutkin
Откройте свою страницу на Facebook и скопируйте содержимое адресной строки.
В меню слева, кликните «Раскрутка» — «Ваши сайты» — «Добавить рекламную кампанию» — «Действия в социальных сетях» — «Facebook» — «Facebook: добавить в друзья/подписаться».
Введите ссылку на страницу в Facebook и количество друзей в сутки.