Competição de verão para atrair referências!

O tamanho total do fundo de prêmio - $ 105.26!

Ganhar para $ 37.89!

  • A competição é realizada em 15 de julho em 15 de agosto 2019
  • Todos os seus novos indicados ativos para este período são contados.
  • 2 testes separados - sobre a atração de usuários surfistas e usuários de anunciantes
  • Cada usuário pode participar de ambos os testes
  • Prêmio para 1 lugar – $ 18.95
  • Prêmio para 2 lugar – $ 10.53
  • Prêmio para 3 lugar – $ 5.26
  • Prêmios para 4-20 lugares - por $ 1.05
  • Os prêmios serão recebidos por 20 usuários líderes em cada tabela de resultados.

Tabelas de progresso atuais

Convide novos usuários para o serviço IPweb. Todos os utilizadores que se registaram no seu link pessoal de referência de 0:00 de 15/07/2019 a 23:59 de 15.08.2019 (MSK) e mostraram pelo menos a atividade mínima ($ 5.26 por promoção para todos os anunciantes de referência no montante e 2000 pagos visitas para todos os usuários de referência) serão levados em conta ao calcular os resultados. Se você está entre os 20 usuários que convidaram os indicados mais ativos, você ganhará um prêmio em dinheiro!

Tabela de resultados para atrair usuários

Place Login Usuários Visitas a referências Prêmio,
1 1418 34247 18.95
2 208 32978 10.53
3 langes 204 11056 5.26
4 73 5832 1.05
5 DiamondSta 851 5342 1.05
6 Viktorkyril 53 4972 1.05
7 111 4824 1.05
8 Yana8414 59 4638 1.05
9 238 4472 1.05
10 budeiko87 35 4430 1.05
11 Lexsys 54 3899 1.05
12 2 3219 1.05
13 VodzL 183 2889 1.05
14 alchevsk 36 2706 1.05
15 muhammed2 2 2521 1.05
16 myrouble 69 2496 1.05
17 1 2303 1.05
18 1 2142 1.05
19 29 2074 1.05
20 2 2028 1.05
21 morgershtern 27 1980
22 173 1977
23 1 1921
24 6 1833
25 sxxfsdasfe 24 1815
26 21 1775
27 16 1618
28 alex8586 15 1570
29 voeghimocb 9 1519
30 in6915118864 47 1485
31 letran90nt 7 1443
32 nacdoti575 9 1380
33 TengoDinero 28 1360
34 159 1350
35 13 1293
36 vk441207165 2 1229
37 Artem8016 10 1223
38 Xbrfnbkkj 56 1221
39 badorelbello 2 1200
40 0507000663@mail.ru 2 1186
41 leynalicht 50 1183
42 anyasavic 51 1172
43 28 1154
44 derrotalacrisis 25 1112
45 Sergik1210 1 1103
46 ksunia1977 1 1092
47 Liss99 3 1074
48 serjv 37 1034
49 olegfox 2 1012
50 muzavz 1 991
51 Bambini 1 989
52 enmls25 10 971
53 22 968
54 29 901
55 9 900
56 6 899
57 Cer711 1 894
58 SilverHavk 15 871
59 kerbrey 3 849
60 RAGEInside 1 847
61 BOBAH4IK 1 844
62 Kudze 1 834
63 h166nik 27 819
64 Iranda 1 789
65 25 744
66 vk144191895 5 739
67 Yulenka87 2 735
68 HIOLLIA 20 720
69 MKHIZIYA 17 719
70 4 675
71 5 669
72 kolia484 1 667
73 4 664
74 19 661
75 vk289879268 1 644
76 bapgoje 9 643

Tabela de resultados para atrair anunciantes

Place Login Anunciantes Usado em referências Prêmio,
1 drugan17 2 525.46 18.95
2 Levonych777 1 404.60
3 1 337.33
4 wollf00 1 197.07
5 1 129.00
6 Maga555 1 99.00
7 woron64 1 40.50
8 1 24.58
9 petral 1 15.82
10 1 6.53
11 fb419813585273006 1 3.33
12 langes 1 1.00
13 Lexsys 1 0.06
14 2 0.05
15 budeiko87 1 0
16 Putnik56 1 0
17 leynalicht 1 0
18 1 0
19 Dima.shulzhenko.1@mail.ru 1 0
20 vk131847843 1 0.00
21 1 0.00
22 aa1988 1 0.00
23 Vbaks 1 0
24 Larisaakhalaia 1 0.00
25 lazargirl45 1 0.00

Como atrair mais referências?

Distribua seu link de referência em todos os lugares disponíveis. Pode copiar o seu link de referência pessoal na página do programa de afiliados e na sua conta. Qualquer um que se registre com seu reflink durante o período especificado será levado em conta ao calcular os resultados da competição e será refletido na tabela acima. Listamos exemplos de sites em que você pode colocar seu reflink:

  • como assinatura em fóruns de assunto;
  • postar em grupos temáticos em redes sociais (por exemplo, em discussões ou na parede);
  • postando em suas páginas nas redes sociais;
  • postar no seu site.

Para atrair anunciantes com mais eficácia, recomendamos o uso de links refreal no nosso site promocional. Na seção "Ajuda", você encontrará informações sobre como usar o site da promoção para atrair referências e o próprio link de referência no site da promoção pode ser encontrado na página do programa de afiliados. Ao mesmo tempo, para casos em que o tema do site é adequado, recomendamos o uso de links para páginas promocionais de sites dedicadas a serviços específicos, como a promoção do VKontakte.

Termos adicionais

A competição apresentou 2 créditos: um para atrair referências, surfistas, um para atrair referências, anunciantes. Cada um deles tem seu próprio prêmio. Se você ficar em primeiro lugar em ambos os testes, seu prêmio será $ 37.89 ($ 18.95 cada).

A soma e o pagamento de prêmios ocorrerão em 16 de agosto 2019.

Termos de bônus:

  • na classificação para atrair usuários, os surfistas de referência devem fazer pelo menos 2000 visitas pagas (por rublos) no surfe no período da competição;
  • na classificação para atrair anunciantes, os indicados devem gastar pelo menos $ 5.26 para promoção durante o período da competição.