ATENCAO! Se o sistema exige constantemente passar a autorizacao e nao lhe da para trabalhar normalmente — verifique por favor, se la estiver incluido o navegador da recepcao de cookies.
Por todas as perguntas por favor ser contatado o servico do suporte.
Convide novos usuários para o serviço IPweb. Todos os utilizadores que se registaram no seu link pessoal de referência de 0:00 de 15/07/2019 a 23:59 de 15.08.2019 (MSK) e mostraram pelo menos a atividade mínima ($ 5.26 por promoção para todos os anunciantes de referência no montante e 2000 pagos visitas para todos os usuários de referência) serão levados em conta ao calcular os resultados. Se você está entre os 20 usuários que convidaram os indicados mais ativos, você ganhará um prêmio em dinheiro!
Place | Login | Usuários | Visitas a referências | Prêmio, |
---|---|---|---|---|
1 | romantiens | 1418 | 34247 | 18.95 |
2 | soulkeeper | 208 | 32978 | 10.53 |
3 | langes | 204 | 11056 | 5.26 |
4 | 7seriy17 | 73 | 5832 | 1.05 |
5 | DiamondSta | 851 | 5342 | 1.05 |
6 | Viktorkyril | 53 | 4972 | 1.05 |
7 | ramzez89 | 111 | 4824 | 1.05 |
8 | Yana8414 | 59 | 4638 | 1.05 |
9 | ev5en | 238 | 4472 | 1.05 |
10 | budeiko87 | 35 | 4430 | 1.05 |
11 | Lexsys | 54 | 3899 | 1.05 |
12 | shura.shushakov.72@mail.ru | 2 | 3219 | 1.05 |
13 | VodzL | 183 | 2889 | 1.05 |
14 | alchevsk | 36 | 2706 | 1.05 |
15 | muhammed2 | 2 | 2521 | 1.05 |
16 | myrouble | 69 | 2496 | 1.05 |
17 | oksana1976 | 1 | 2303 | 1.05 |
18 | dronik81 | 1 | 2142 | 1.05 |
19 | ben10 | 29 | 2074 | 1.05 |
20 | neotraf | 2 | 2028 | 1.05 |
21 | morgershtern | 27 | 1980 | — |
22 | vk4065663 | 173 | 1977 | — |
23 | kostjakim | 1 | 1921 | — |
24 | zabbar | 6 | 1833 | — |
25 | sxxfsdasfe | 24 | 1815 | — |
26 | chess22 | 21 | 1775 | — |
27 | Oldruman | 16 | 1618 | — |
28 | alex8586 | 15 | 1570 | — |
29 | voeghimocb | 9 | 1519 | — |
30 | in6915118864 | 47 | 1485 | — |
31 | letran90nt | 7 | 1443 | — |
32 | nacdoti575 | 9 | 1380 | — |
33 | TengoDinero | 28 | 1360 | — |
34 | t0shii | 159 | 1350 | — |
35 | oskrypnik954 | 13 | 1293 | — |
36 | vk441207165 | 2 | 1229 | — |
37 | Artem8016 | 10 | 1223 | — |
38 | Xbrfnbkkj | 56 | 1221 | — |
39 | badorelbello | 2 | 1200 | — |
40 | 0507000663@mail.ru | 2 | 1186 | — |
41 | leynalicht | 50 | 1183 | — |
42 | anyasavic | 51 | 1172 | — |
43 | nadiri | 28 | 1154 | — |
44 | derrotalacrisis | 25 | 1112 | — |
45 | Sergik1210 | 1 | 1103 | — |
46 | ksunia1977 | 1 | 1092 | — |
47 | Liss99 | 3 | 1074 | — |
48 | serjv | 37 | 1034 | — |
49 | olegfox | 2 | 1012 | — |
50 | muzavz | 1 | 991 | — |
51 | Bambini | 1 | 989 | — |
52 | enmls25 | 10 | 971 | — |
53 | ssmol | 22 | 968 | — |
54 | konyara | 29 | 901 | — |
55 | OLGAKU | 9 | 900 | — |
56 | spec4you | 6 | 899 | — |
57 | Cer711 | 1 | 894 | — |
58 | SilverHavk | 15 | 871 | — |
59 | kerbrey | 3 | 849 | — |
60 | RAGEInside | 1 | 847 | — |
61 | BOBAH4IK | 1 | 844 | — |
62 | Kudze | 1 | 834 | — |
63 | h166nik | 27 | 819 | — |
64 | Iranda | 1 | 789 | — |
65 | oOZz | 25 | 744 | — |
66 | vk144191895 | 5 | 739 | — |
67 | Yulenka87 | 2 | 735 | — |
68 | HIOLLIA | 20 | 720 | — |
69 | MKHIZIYA | 17 | 719 | — |
70 | zot777 | 4 | 675 | — |
71 | darkvadim | 5 | 669 | — |
72 | kolia484 | 1 | 667 | — |
73 | ed968 | 4 | 664 | — |
74 | vk329691109 | 19 | 661 | — |
75 | vk289879268 | 1 | 644 | — |
76 | bapgoje | 9 | 643 | — |
Place | Login | Anunciantes | Usado em referências | Prêmio, |
---|---|---|---|---|
1 | drugan17 | 2 | 525.46 | 18.95 |
2 | Levonych777 | 1 | 404.60 | — |
3 | All_ex | 1 | 337.33 | — |
4 | wollf00 | 1 | 197.07 | — |
5 | soulkeeper | 1 | 129.00 | — |
6 | Maga555 | 1 | 99.00 | — |
7 | woron64 | 1 | 40.50 | — |
8 | balabol14 | 1 | 24.58 | — |
9 | petral | 1 | 15.82 | — |
10 | nadiri | 1 | 6.53 | — |
11 | fb419813585273006 | 1 | 3.33 | — |
12 | langes | 1 | 1.00 | — |
13 | Lexsys | 1 | 0.06 | — |
14 | romantiens | 2 | 0.05 | — |
15 | budeiko87 | 1 | 0 | — |
16 | Putnik56 | 1 | 0 | — |
17 | leynalicht | 1 | 0 | — |
18 | ev5en | 1 | 0 | — |
19 | Dima.shulzhenko.1@mail.ru | 1 | 0 | — |
20 | vk131847843 | 1 | 0.00 | — |
21 | azemdion | 1 | 0.00 | — |
22 | aa1988 | 1 | 0.00 | — |
23 | Vbaks | 1 | 0 | — |
24 | Larisaakhalaia | 1 | 0.00 | — |
25 | lazargirl45 | 1 | 0.00 | — |
Distribua seu link de referência em todos os lugares disponíveis. Pode copiar o seu link de referência pessoal na página do programa de afiliados e na sua conta. Qualquer um que se registre com seu reflink durante o período especificado será levado em conta ao calcular os resultados da competição e será refletido na tabela acima. Listamos exemplos de sites em que você pode colocar seu reflink:
Para atrair anunciantes com mais eficácia, recomendamos o uso de links refreal no nosso site promocional. Na seção "Ajuda", você encontrará informações sobre como usar o site da promoção para atrair referências e o próprio link de referência no site da promoção pode ser encontrado na página do programa de afiliados. Ao mesmo tempo, para casos em que o tema do site é adequado, recomendamos o uso de links para páginas promocionais de sites dedicadas a serviços específicos, como a promoção do VKontakte.
A competição apresentou 2 créditos: um para atrair referências, surfistas, um para atrair referências, anunciantes. Cada um deles tem seu próprio prêmio. Se você ficar em primeiro lugar em ambos os testes, seu prêmio será $ 37.89 ($ 18.95 cada).
A soma e o pagamento de prêmios ocorrerão em 16 de agosto 2019.
Termos de bônus: