Invitar a nuevos usuarios al servicio IPweb. Todos los usuarios se registraron en su enlace de referencia personal en el período de 0:00 07/15/2019 a 23:59 15.08.2019 (MSK) y mostraron la actividad mínima necesaria ($ 5.26 para promoción para todos los anunciantes de referencia en la cantidad y 2000 pagados Las visitas para todos los usuarios de referencias) se tendrán en cuenta al calcular los resultados. Si se encuentra entre los 20 usuarios que han invitado a las referencias más activas, ¡ganará un premio en efectivo!
Lugar | Iniciar sesión | Usuarios | Visitas a referidos. | Premio, |
---|---|---|---|---|
1 | romantiens | 1418 | 34247 | 18.95 |
2 | soulkeeper | 208 | 32978 | 10.53 |
3 | langes | 204 | 11056 | 5.26 |
4 | 7seriy17 | 73 | 5832 | 1.05 |
5 | DiamondSta | 851 | 5342 | 1.05 |
6 | Viktorkyril | 53 | 4972 | 1.05 |
7 | ramzez89 | 111 | 4824 | 1.05 |
8 | Yana8414 | 59 | 4638 | 1.05 |
9 | ev5en | 238 | 4472 | 1.05 |
10 | budeiko87 | 35 | 4430 | 1.05 |
11 | Lexsys | 54 | 3899 | 1.05 |
12 | shura.shushakov.72@mail.ru | 2 | 3219 | 1.05 |
13 | VodzL | 183 | 2889 | 1.05 |
14 | alchevsk | 36 | 2706 | 1.05 |
15 | muhammed2 | 2 | 2521 | 1.05 |
16 | myrouble | 69 | 2496 | 1.05 |
17 | oksana1976 | 1 | 2303 | 1.05 |
18 | dronik81 | 1 | 2142 | 1.05 |
19 | ben10 | 29 | 2074 | 1.05 |
20 | neotraf | 2 | 2028 | 1.05 |
21 | morgershtern | 27 | 1980 | — |
22 | vk4065663 | 173 | 1977 | — |
23 | kostjakim | 1 | 1921 | — |
24 | zabbar | 6 | 1833 | — |
25 | sxxfsdasfe | 24 | 1815 | — |
26 | chess22 | 21 | 1775 | — |
27 | Oldruman | 16 | 1618 | — |
28 | alex8586 | 15 | 1570 | — |
29 | voeghimocb | 9 | 1519 | — |
30 | in6915118864 | 47 | 1485 | — |
31 | letran90nt | 7 | 1443 | — |
32 | nacdoti575 | 9 | 1380 | — |
33 | TengoDinero | 28 | 1360 | — |
34 | t0shii | 159 | 1350 | — |
35 | oskrypnik954 | 13 | 1293 | — |
36 | vk441207165 | 2 | 1229 | — |
37 | Artem8016 | 10 | 1223 | — |
38 | Xbrfnbkkj | 56 | 1221 | — |
39 | badorelbello | 2 | 1200 | — |
40 | 0507000663@mail.ru | 2 | 1186 | — |
41 | leynalicht | 50 | 1183 | — |
42 | anyasavic | 51 | 1172 | — |
43 | nadiri | 28 | 1154 | — |
44 | derrotalacrisis | 25 | 1112 | — |
45 | Sergik1210 | 1 | 1103 | — |
46 | ksunia1977 | 1 | 1092 | — |
47 | Liss99 | 3 | 1074 | — |
48 | serjv | 37 | 1034 | — |
49 | olegfox | 2 | 1012 | — |
50 | muzavz | 1 | 991 | — |
51 | Bambini | 1 | 989 | — |
52 | enmls25 | 10 | 971 | — |
53 | ssmol | 22 | 968 | — |
54 | konyara | 29 | 901 | — |
55 | OLGAKU | 9 | 900 | — |
56 | spec4you | 6 | 899 | — |
57 | Cer711 | 1 | 894 | — |
58 | SilverHavk | 15 | 871 | — |
59 | kerbrey | 3 | 849 | — |
60 | RAGEInside | 1 | 847 | — |
61 | BOBAH4IK | 1 | 844 | — |
62 | Kudze | 1 | 834 | — |
63 | h166nik | 27 | 819 | — |
64 | Iranda | 1 | 789 | — |
65 | oOZz | 25 | 744 | — |
66 | vk144191895 | 5 | 739 | — |
67 | Yulenka87 | 2 | 735 | — |
68 | HIOLLIA | 20 | 720 | — |
69 | MKHIZIYA | 17 | 719 | — |
70 | zot777 | 4 | 675 | — |
71 | darkvadim | 5 | 669 | — |
72 | kolia484 | 1 | 667 | — |
73 | ed968 | 4 | 664 | — |
74 | vk329691109 | 19 | 661 | — |
75 | vk289879268 | 1 | 644 | — |
76 |
Lugar | Iniciar sesión | Los anunciantes | Utilizado en referidos | Premio, |
---|---|---|---|---|
1 | drugan17 | 2 | 525.46 | 18.95 |
2 | Levonych777 | 1 | 404.60 | — |
3 | All_ex | 1 | 337.33 | — |
4 | wollf00 | 1 | 197.07 | — |
5 | soulkeeper | 1 | 129.00 | — |
6 | Maga555 | 1 | 99.00 | — |
7 | woron64 | 1 | 40.50 | — |
8 | balabol14 | 1 | 24.58 | — |
9 | petral | 1 | 15.82 | — |
10 | nadiri | 1 | 6.53 | — |
11 | fb419813585273006 | 1 | 3.33 | — |
12 | langes | 1 | 1.00 | — |
13 | Lexsys | 1 | 0.06 | — |
14 | romantiens | 2 | 0.05 | — |
15 | budeiko87 | 1 | 0 | — |
16 | Putnik56 | 1 | 0 | — |
17 | leynalicht | 1 | 0 | — |
18 | ev5en | 1 | 0 | — |
19 | Dima.shulzhenko.1@mail.ru | 1 | 0 | — |
20 | vk131847843 | 1 | 0.00 | — |
21 | azemdion | 1 | 0.00 | — |
22 | aa1988 | 1 | 0.00 | — |
23 | Vbaks | 1 | 0 | — |
24 | Larisaakhalaia | 1 | 0.00 | — |
25 | lazargirl45 | 1 | 0.00 | — |
Distribuya su enlace de referencia en todos los lugares disponibles. Puede copiar su enlace de referencia personal en la página del programa de afiliados y en su cuenta. Cualquier persona que se registre con su reflexión durante el período especificado se tendrá en cuenta al calcular los resultados de la competencia y se reflejará en la tabla anterior. Enumeramos ejemplos de sitios en los que puede colocar su reflejo:
Para atraer a los anunciantes de manera más efectiva, recomendamos utilizar los enlaces de refreal a nuestro sitio web promocional. En la sección "Ayuda", encontrará información sobre cómo usar el sitio promocional para atraer referencias y el enlace de referencia en sí mismo. en el sitio de la promoción se puede encontrar en la página del programa de afiliados. Al mismo tiempo, para los casos en que el tema del sitio es adecuado, recomendamos utilizar enlaces a páginas web de promociones dedicadas a servicios específicos, como la promoción VKontakte.
El concurso presentó 2 créditos: uno para atraer referencias, surfistas, uno para atraer referencias, anunciantes. Cada uno de ellos tiene su propio pozo de premios. Si obtienes el primer lugar en ambas pruebas, tu premio será $ 37.89 ($ 18.95 cada uno).
El resumen y el pago de los premios se realizarán el 16 de agosto 2019.
Términos de bonificación: